RT/RW
DATA PENGURUS RT/RW | ||||
DESA WADUNG | ||||
KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN | ||||
NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN | |
RT | RW | |||
1 | DARMAJI | 1 | 1 | AKTIF |
2 | DARMUJI | 2 | 1 | AKTIF |
3 | JANIS | 3 | 1 | AKTIF |
4 | DARLAN | 4 | 1 | AKTIF |
5 | SUDIR | 5 | 1 | AKTIF |
6 | SUWONO | 1 | 2 | AKTIF |
7 | TAWAN | 2 | 2 | AKTIF |
8 | SUWADAK | 3 | 2 | AKTIF |
9 | JASMANIANTO | 4 | 2 | AKTIF |
10 | WARDI | 5 | 2 | AKTIF |
11 | DARWI | 1 | 3 | AKTIF |
12 | NUR NAJIB | 2 | 3 | AKTIF |
13 | MUADI | 3 | 3 | AKTIF |
14 | MUSTOPO | 4 | 3 | AKTIF |
15 | KUSNAN | 5 | 3 | AKTIF |
16 | SUKONO | 1 | AKTIF | |
17 | MONANDAR | 2 | AKTIF | |
18 | JASMANI | 3 | AKTIF |
Kepala Desa Wadung
KAMSIANA